温州眼镜网 > 新闻资讯 > 阅读正文                                         打印 返回

SMM基本金属(详)2007-4-3

http://news.wenzhouglasses.com  2008-4-4 10:03:00 上海有色金属网
关键字:材料  MM  SM  -3  眼镜
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 65850-65950 825 2008年04月03日
平水铜 65850-65900 825 2008年04月03日
升水铜 65900-65950 825 2008年04月03日
进口铜 65800-65950 800 2008年04月03日
上冶铜 66050 850 2008年04月03日
智利CCC铜 缺货 0 2008年04月03日
Aoo铝锭 Al99.70 18930-18950 50 2008年04月03日
长江快讯 18920-18960 60 2008年04月03日
1#铅锭Pb99.994 21000-21200 100 2008年04月03日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 21200 200 2008年04月03日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年04月03日
1#金沙牌铅锭 21600 100 2008年04月03日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年04月03日
1#水口山牌铅锭 21200 100 2008年04月03日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年04月03日
1#锌锭 Zn99.99 19100-19200 400 2008年04月03日
0#锌锭 Zn99.995 19200-19300 400 2008年04月03日
0#红鹭(Ibis) 19450 150 2008年04月03日
0#双燕 19600 200 2008年04月03日
0#银鑫 20200 400 2008年04月03日
0#火炬 20250 400 2008年04月03日
0#葫锌 20700 400 2008年04月03日
0#南华 20250 400 2008年04月03日
0#东岭 20500 0 2008年04月03日
0#国祥 19600 200 2008年04月03日
0#豫光(出厂价) 19500 500 2008年04月03日
1#锡锭 Sn99.90 156000-157500 -250 2008年04月03日
1#电解镍 Ni99.90 238000-240000 -3000 2008年04月03日
1#金川镍 239000-240000 -3000 2008年04月03日
SMM基本金属(详)2007-4-3 作者:(  点击数:551)