![]() | “雪亮眼镜”被意大利人买走 | 2550次 | 2005-7-11 |
![]() | 穿越眼镜行业暴利的迷雾 | 2232次 | 2005-7-8 |
![]() | 太阳镜投诉随着气温一块升 | 1718次 | 2005-7-7 |
![]() | 验光仪不少姓“黑” 据调查25%眼镜“误人子弟” | 1849次 | 2005-7-5 |
![]() | 中国眼镜行业:创品牌才有出路 | 2372次 | 2005-7-5 |
![]() | 眼镜直通车年内再开10家店 | 2177次 | 2005-7-4 |
![]() | 中国眼镜产业的十大发展战略――中国眼镜市场营销的战略问题 | 2464次 | 2005-7-1 |
![]() | 信息化:国际化眼镜市场的本质特征 | 2013次 | 2005-6-28 |
![]() | 陈美珠三级跳 35家连锁分店擦亮眼镜老字号 | 2052次 | 2005-6-25 |
![]() | 北京工商局监测表明:3种眼镜可造成视力下降 | 2368次 | 2005-6-23 |
![]() | 眼镜行业高价壁垒尚难打破 眼镜直通车一审败诉 | 2237次 | 2005-6-23 |
![]() | 直通车开进广州眼镜业 违章行驶冲破行业规则 | 2356次 | 2005-6-23 |
![]() | 广东:无证眼镜店铁定出局 | 1999次 | 2005-6-23 |
![]() | 起诉广州市眼镜商会 直通车称要改善竞争环境 | 2041次 | 2005-6-23 |
![]() | 广州直通车遭封杀 平价眼镜店为生存全国求货 | 2184次 | 2005-6-23 |
![]() | 舆情调查:商会要封杀不容易 | 2145次 | 2005-6-23 |
![]() | 部分镜架镜片的市场价与直通价比较 | 2439次 | 2005-6-23 |
![]() | 三老总谈平价风暴:矛盾无法调和 | 1986次 | 2005-6-23 |
![]() | 平价眼镜店揭露行业暴利潜规则 遭全面封杀 | 2246次 | 2005-6-23 |
![]() | 南京质监局抽查显示 一半镜片和配装眼镜不合格 | 2101次 | 2005-6-23 |
![]() | 眼镜店用藏头诗贬对手成被告 | 2237次 | 2005-6-23 |
![]() | 全球隐形眼镜将使用中国标准 | 2222次 | 2005-6-23 |
![]() | 全世界隐形眼镜是否合格将看中国标准 | 1993次 | 2005-6-23 |
![]() | 直通车开进广州眼镜业 违章行驶冲破行业规则 | 1892次 | 2005-6-23 |
![]() | 珠海质监局抽查85家眼镜店 市面眼镜1/4不合格 | 1921次 | 2005-6-23 |







