![]() | 04月16日伦敦现货黄金早盘定盘价为687.25美元/盎司 | 78次 | 2008-5-6 |
![]() | 伦敦黄金协会10月10日黄金出借利率 | 65次 | 2008-5-6 |
![]() | 伦敦黄金协会2月15日白银出借利率 | 56次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所5月5日交易行情 | 53次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所5月5日上午收盘下跌 | 41次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所4月29日交易行情 | 29次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2008年4月2日交易行情 | 37次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所4月1日交易行情 | 25次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所3月25日交易行情 | 21次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所3月24日交易行情 | 24次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所3月20日交易行情 | 23次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所3月17日交易行情 | 21次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所3月10日交易行情 | 23次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所3月5日交易行情 | 25次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2008年3月3日交易行情 | 13次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2008年2月29日交易行情 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2月25日交易行情 | 13次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2月22日交易行情 | 12次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2008年2月20日交易行情 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2月19日交易行情 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2月18日交易行情 | 14次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2月15日交易行情 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2月14日交易行情 | 12次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2月13日交易行情 | 13次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2008年2月5日交易行情 | 14次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2008年1月25日交易行情 | 19次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所1月24日交易行情 | 12次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所1月18日交易行情 | 14次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所1月17日交易行情 | 13次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所1月16日交易行情 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所1月15日交易行情 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2008年1月14日交易行情 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2008年1月11日交易行情 | 13次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所2008年1月10日交易行情 | 20次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金交易所1月9日交易行情 | 13次 | 2008-5-6 |







