![]() | 高赛尔日评:美元反弹受阻 金价或再度上扬 | 7次 | 2008-5-5 |
![]() | 黄金宝:美国零售意外上升 原油飙升力挺金价 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 冠华金业:美数据较疲软 黄金短线面临抉择 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 德裕金号:金价左右迷茫 上方压力密布 | 5次 | 2008-5-5 |
![]() | 王子化:4月15日贵金属走势预测 | 8次 | 2008-5-5 |
![]() | 金仓透视:美元暴跌导致黄金价格回升 | 5次 | 2008-5-5 |
![]() | 金睿点金:金价宽幅震荡 后市仍可看涨 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 外汇之星:黄金持稳区间内整理 关注940阻力争夺 | 5次 | 2008-5-5 |
![]() | 中华金银日评:美元走软 金价进一步走高 | 4次 | 2008-5-5 |
![]() | 泰鑫日评:石油再创新高 迎接新一轮上涨高潮 | 5次 | 2008-5-5 |
![]() | 泰鑫论金:金价久盘不上 多方因素制约 | 7次 | 2008-5-5 |
![]() | 英皇金汇:贵金属小幅波动 后市仍将震荡整理 | 5次 | 2008-5-5 |
![]() | 海通黄金:COMEX期金短期有望上探950 | 4次 | 2008-5-5 |
![]() | 金睿金评:原油继续拔高 金价得到提振 | 7次 | 2008-5-5 |
![]() | 金仓午评:金市突破机不可失 | 7次 | 2008-5-5 |
![]() | 金仓操盘:楚汉交界先将必胜 | 5次 | 2008-5-5 |
![]() | 凯斯顿金市观察:金市低开示意 空头出击在即 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 千和周评:黄金市场回暖 阴雨过后期待黎明 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 高赛尔银评:消费者信心低迷 白银仍然震荡 | 4次 | 2008-5-5 |
![]() | 高赛尔日评:金价区间震荡 短线料将维 | 7次 | 2008-5-5 |
![]() | 德裕金号:美元短线反弹 黄金料将弱势盘整 | 4次 | 2008-5-5 |
![]() | 黄金眼:市场人气较弱 金价承压下滑 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 金仓周评:美国经济东逝水 黄金青山依旧在 | 7次 | 2008-5-5 |
![]() | 金仓午评:跌破920 金价短线不容乐观 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 外汇之星:黄金疲软回落 意兴阑珊 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 高德黄金:黄金今日将面临突破 | 7次 | 2008-5-5 |
![]() | 泰鑫日评:多头被迫表态 原油左右金价 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 千和午评:阴云层压日重 金光暂时收敛 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 泰鑫论金:黄金跳空下跌 反弹需求强烈 | 5次 | 2008-5-5 |
![]() | 灵瑞黄金:两只黑乌鸦出现 | 7次 | 2008-5-5 |
![]() | 大连黄金珠宝:G7公告后黄金下跌 | 8次 | 2008-5-5 |
![]() | 中华金银日评:金价将持续震荡整理 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 恒泰大通:金价振荡 人民币升值影响加剧 | 11次 | 2008-5-5 |
![]() | 粤宝周评:原油再创新高 黄金温和反弹 | 6次 | 2008-5-5 |
![]() | 长城伟业:美元疲弱 原油新高助推金价反弹 | 6次 | 2008-5-5 |







