![]() | 华通称非农数据疲弱白银4日上涨 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金7日收盘走高 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | COMEX期金7日收高触及一周高位 | 15次 | 2008-5-6 |
![]() | 黄金期货迎来超级机构投资者(二) | 14次 | 2008-5-6 |
![]() | 纽克雷斯特同意将Cracow金矿的控股权出售给Beadell Resource | 13次 | 2008-5-6 |
![]() | ScotiaMocatta4月7日贵金属评论 | 14次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称原油上扬提振金价7日上涨 | 16次 | 2008-5-6 |
![]() | 因帕拉铂金控股公司可能修正分红政策 | 19次 | 2008-5-6 |
![]() | 长城伟业期货称金价7日上扬 | 16次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称黄金7日持续走强 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 中财期货称沪期金7日高开高走 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 俄罗斯1至3月黄金和外汇储备增加306亿美元至5,069.7亿美元 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 金交所一季度黄金交易逾千吨 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 沪金饰价8日继续下调 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 现货金8日亚市小幅上扬 | 10次 | 2008-5-6 |
![]() | 印度金价4月7日当周可能出现震荡 | 10次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金和期铂8日盘初维持强势 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 奥动会徽和吉祥物黄金邮票纪念章发行 | 43次 | 2008-5-6 |
![]() | 韩国获得汤加独家海底矿产勘探权 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 宁波黄金饰品的价格每克降30多元 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称金价1日大幅下挫 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 东华期货称沪期金2日低开低走 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 云南地矿局07年新增银资源量500吨 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 市场观察:黄金期货创上市来新低 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 国内黄金期现倒挂 生产商撤出期货套保 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 金价跌穿900美元资金回流股市 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 国内黄金期价首次跌破200元 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 次贷幽灵闪现 欧洲金价跌破900美元 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 黄金期价跌破200元创新低 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲危机乍现 金价大幅下挫 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金2日收盘上扬 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | COMEX期金2日收高1.4% | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 世华财讯国际贵金属市场4月3日早报 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 商品市场平仓冲击金价后市不易过度看空 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | ScotiaMocatta4月2日贵金属评论 | 4次 | 2008-5-6 |







