![]() | 迪拜推出符合回教法的黄金购买计划 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金和期铂9日盘初走高 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 上币金条8日首发 | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称金价8日区间偏弱震荡 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金9日震荡下行 | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 纸黄金网称现货金8日回撤获得承接 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 江南期货称沪期金9日低开低走 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 华通称银价8日下挫 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | NYMEX将调整铂金期货合约保证金 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | ScotiaMocatta4月9日贵金属评论 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 长城伟业期货称原油创新高金价9日大幅反弹 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称欧元回升金价9日上涨 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 国内金银价9日双双下跌 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 印度9日黄金需求改善 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称金价9日大涨 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 加拿大巴里克黄金公司对实现08年产量目标充满信心 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | COMEX期金4日收高 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 香港交易所2008年耶稣受难日及复活节休市安排 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 金价经历牛市溢价修正 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 长城伟业景川评述黄金期货 | 16次 | 2008-5-6 |
![]() | 世华财讯国际贵金属市场4月7日早报 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 庄信万丰铂族金属3月31日当周周评 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | ScotiaMocatta4月4日贵金属评论 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称黄金4日小幅上涨 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 长城伟业期货称美元疲弱支撑黄金4日走强 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称非农数据疲软黄金4日小幅走高 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 上周黄金探得10周低点后温和反弹后市将继续盘整 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 博尔坎矿业公司预计08年白银产量年比增加至200万盎司 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 布埃纳文图拉矿业公司预计08年黄金产量为124万盎司 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 上周铂金先抑后扬 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 印度金价和银价4日双双走坚 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金和期铂7日早盘进一步上涨 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称非农数据再创新低金价4日上涨 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金7日全面企稳 | 16次 | 2008-5-6 |
![]() | 纸黄金网称金价4日小幅反弹 | 15次 | 2008-5-6 |







