![]() | 现货金11日亚市窄幅整理 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称美元反弹黄金10日受挫下跌 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | 亚马纳黄金公司08年1季度产量为238,690黄金当量盎司 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | GFMS称金价能再次突破1,000美元/盎司关口 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | 印度黄金期货前景向好 | 10次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金期货11日震荡下挫 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金11日弱势震荡 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 纸黄金网称现货金10日遭遇获利盘打压下挫 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称金价10日走低 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 华安期货称沪金11日低开低走缩量下行 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | COMEX期金11日收低 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 旗下黄金矿山增多山东黄金一季度预增300% | 2次 | 2008-5-6 |
![]() | 世华财讯国际贵金属市场4月14日早报 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 长城伟业期货称金价11日震荡下挫但中线上涨可期 | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称COMEX期金11日下挫 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 东铂公司开始Spitzkop铂族金属项目的尾矿开采 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 美国股市11日收盘大幅下跌 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 上周铂金横盘波动短期仍有盘整需求 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称金价11日震荡走低 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金和期铂8日早盘维持强势 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 诺里尔斯克镍业公司宣布顺利完成极地黄金公司股票出售 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金期货8日冲高回落 | 2次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金8日持续上涨 | 2次 | 2008-5-6 |
![]() | 江南期货称纽约期金7日反弹收高 | 2次 | 2008-5-6 |
![]() | 纸黄金网称金价7日震荡走高 | 2次 | 2008-5-6 |
![]() | 东华期货称沪期金8日高开低走 | 2次 | 2008-5-6 |
![]() | IMF计划出售黄金逾1,420万盎司 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | COMEX黄金期货受IMF出售黄金决定影响盘中大跌1% | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金8日收盘下跌 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | ScotiaMocatta4月8日贵金属评论 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 长城伟业期货称金价8日小幅回落 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称国际金价8日回落 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | Investec:现货金价未来数日将缓步上升 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称受获利回吐打压黄金8日小幅收低 | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 现货金9日亚市震荡盘整 | 9次 | 2008-5-6 |







