![]() | 高赛尔称美元反弹受阻金价14日震荡盘整 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金15日开高 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 江南期货称沪期金15日高开高走 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | COMEX期金15日收盘走高 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 玻利维亚Cerro Rico矿第一季度矿产量下降25% | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 长城伟业期货称因美元反弹金价15日小幅收涨 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | Anooraq Resources完成与英美铂业的股权收购交易 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称美元低位反弹黄金15日冲高受阻 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 中证期货称美PPI数据将令金价短期承压 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金16日盘初上涨期铂走软 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 天津奥体中心纪念金条上市 | 54次 | 2008-5-6 |
![]() | 印度黄金期货15日走高 | 10次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金16日早盘涨跌互现期铂承压 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金期货16日震荡收低 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金16日弱势反弹 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 中国黄金投资金条即将登陆黄石 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 铂市场08年供应缺口将达36万盎司 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称数据助涨美元金价15日承压回落 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 纸黄金网称欧元震荡回落现货金15日回吐大部分涨幅 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | COMEX期金16日收盘大幅走高 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | GFMS:强劲的投资需求有望推动金价08年刷新记录高点 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金和期铂10日早盘尾盘回吐盘初部分涨幅 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称金价9日大幅上扬 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 纸黄金网称欧元油价大涨提振现货金9日走高 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 华通称白银9日上涨 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金价10日早盘略有下跌 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金10日收盘走低 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 黄金借原油得到提振 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 世华财讯国际贵金属市场4月11日早报 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | ScotiaMocatta4月10日贵金属评论 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 泛澳大利亚资源公司上调旗下老挝Phu Kham铜金矿产量预估 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称金价10日小幅回落 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 国内金价10日全线上涨 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 印度截至08年3月的一年黄金进口年比下降23.4%至592吨 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期铂11日早盘下挫 | 6次 | 2008-5-6 |







