![]() | 欧洲现货金25日微幅开高 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 纸黄金网称ETF再度大幅减持现货金24日延续跌势 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金25日跌破每克200元 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 华通称美元大幅反弹拖累银价24日下挫 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称美元全线走强金价跌破900美元关口 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金25日早盘略有上涨 | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 湘财祈年期货称沪期金25日弱势整理 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 现货黄金受原油上涨推动走高 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | COMEX期金25日收盘小幅走高 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 上期所调整“五一”前后各合约保证金比例 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 金价重回900美元下方 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | ScotiaMocatta4月25日贵金属评论 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 庄信万丰铂族金属4月21日当周周评 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称现货金25日震荡走稳 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称COMEX期金步入技术性弱势 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 上周黄金破位下行ETF赎回增加后市下行风险 | 12次 | 2008-5-6 |
![]() | 南非DRD Gold将审查出现亏损的ERPM矿 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 纽蒙特矿业公司下调其在印尼巴都希贾乌铜金矿的产量预估 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 纽蒙特矿业公司第一季度财务业绩表现亮丽 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 长城伟业期货称金价22日走高 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称COMEX期金22日上涨 | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 澳华黄金白山金矿计划年平均产金为6.5万至7万盎司 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 现货金23日亚市小幅走高 | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 印度银价22日受恐慌性卖盘的打压急挫 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称获利回吐打压现货金22日小幅下挫 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金23日早盘走软期铂上扬 | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 奥运彩色银条22日上市 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称金价22日冲高回落 | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 纸黄金网称现货金22日温和收低 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 金价回落对扬州市场黄金销售几无影响 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | COMEX期金23日收盘走低 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 长城伟业期货称黄金ETF基金大幅减仓打压金价23日下跌 | 13次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称美元反弹打压金价23日大跌 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 现货金24日亚市窄幅震荡 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 央行定于5月1日发行银质纪念币 | 21次 | 2008-5-6 |







