![]() | 纸黄金网称金价25日跟随欧元收低 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称沪期金28日小幅上涨 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 北京工美投资金产品热销 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 潼关黄金在西洽会中备受瞩目 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金28日早盘走高 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称COMEX期金28日低位整理 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称现货金价28日小幅收高 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称美元震荡整理金价28日小幅上扬 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 印度现货金28日小幅收高 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 奥克夏纳公司获得马塔贝金银矿项目的最终批准 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 纸黄金网称欧元温和上扬实金需求推高金价 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 山东国大08年首季产金2,735公斤 | 21次 | 2008-5-6 |
![]() | 一季度河南灵宝金源公司产金3.562万两 | 27次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金29日乏力走跌 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 华通称银价28日小幅回升 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 广州黄铂金饰买卖清淡 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 倍特期货称沪金29日缩量调整 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金29日收盘走低 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金30日开低 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 英美铂业公司08年1季度产量下降24%至428,600盎司 | 10次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期铂30日早盘下跌 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 南非工会1名矿工死于金田公司旗下Driefontein金矿 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 阿奎里厄斯铂业公司完成回购因帕拉铂金控股公司所持股权 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金24日收盘走低 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 外资涌中国圈金矿 政府规范限制 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 世华财讯国际贵金属市场4月25日早报 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 长城伟业期货称美元上涨COMEX期金大跌 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称金价24日下挫 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称现货金价24日跌破900美元支撑 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 纽蒙特矿业公司预计金价09年将触及1,100美元/盎司 | 11次 | 2008-5-6 |
![]() | 标普将纽蒙特股票评级由持有上调至买入 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金和期铂25日盘初进一步下跌 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 土耳其黄金出口因国内外价差而大幅增加 | 10次 | 2008-5-6 |
![]() | 东京铂金期货持续走软 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金和期铂25日早盘承压走低 | 8次 | 2008-5-6 |







