![]() | 现货金创3个月新低下破872.20美元将指向850 | 45次 | 2008-5-5 |
![]() | 国际贵金属市场5月1日早报 | 62次 | 2008-5-5 |
![]() | COMEX30日金属库存 | 49次 | 2008-5-5 |
![]() | 受美联储降息提振现货金亚市早盘跳涨逾1 | 36次 | 2008-5-5 |
![]() | 美联储宣布降息后黄金期货强劲反弹 | 15次 | 2008-5-5 |
![]() | 伦敦贵金属5月1日早盘行情简报 | 26次 | 2008-5-5 |
![]() | TOCOM期金和期铂1日早盘维持强势 | 27次 | 2008-5-5 |
![]() | 伦敦黄金1日上午定盘价为每盎司863.50美元 | 25次 | 2008-5-5 |
![]() | 伦敦贵金属5月1日上午定盘报价 | 8次 | 2008-5-5 |
![]() | 欧洲现货金5月1日收盘走低 | 22次 | 2008-5-5 |
![]() | 现货金跳涨近2受联储降息後美元走软带动 | 22次 | 2008-5-5 |
![]() | COMEX5月1日金属库存统计 | 21次 | 2008-5-5 |
![]() | 上海黄金交易所4月28日收盘小幅上涨 | 25次 | 2008-5-5 |
![]() | 受油价和美元上扬推动 纽约早盘COMEX期金温和上涨 | 27次 | 2008-5-5 |
![]() | 伦敦贵金属4月28日收盘报价 | 26次 | 2008-5-5 |
![]() | COMEX4月28日金属库存 | 20次 | 2008-5-5 |
![]() | COMEX4月28日贵金属综述 | 29次 | 2008-5-5 |
![]() | 国际贵金属市场4月29日早报 | 14次 | 2008-5-5 |
![]() | 4月29日深圳结算参考价 | 28次 | 2008-5-5 |
![]() | 现货金盘初持稳市场等待美国数据和联储利率会议 | 17次 | 2008-5-5 |
![]() | 金交所4月29日上午盘各品种收市快报 | 15次 | 2008-5-5 |
![]() | 上海华通铂银银交易市场交易行情4.29 | 18次 | 2008-5-5 |
![]() | 伦敦贵金属4月29日早盘行情简报 | 18次 | 2008-5-5 |
![]() | 金交所4月29日下午盘各品种收市快报 | 37次 | 2008-5-5 |
![]() | 上海金属资讯网4月29日贵金属现货行情 | 33次 | 2008-5-5 |
![]() | 上海黄金交易所周二现货金交易收低 | 52次 | 2008-5-5 |
![]() | COMEX4月29日金属库存统计 | 31次 | 2008-5-5 |
![]() | COMEX期金29日收盘走低 | 34次 | 2008-5-5 |
![]() | 国际现货金大幅下跌上交所周二现货金交易收低 | 33次 | 2008-5-5 |
![]() | 中国黄金协会:中国将成为全球最大黄金生产国 | 32次 | 2008-5-5 |
![]() | 白银价格在08年末和09年初料将走高 | 35次 | 2008-5-5 |
![]() | 上海金属资讯网4月30日贵金属现货行情 | 32次 | 2008-5-5 |
![]() | TOCOM期金和期铂25日盘初进一步下跌 | 27次 | 2008-5-5 |
![]() | 上海坤泰稀有金属4月25日现货市场价格 | 25次 | 2008-5-5 |
![]() | 华通铂银市场白银交易行情4月25日报价 | 12次 | 2008-5-5 |







