![]() | 天琪期货称金价2日重返900美元上方 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 长城伟业期货称原油上涨推动金价2日反弹 | 2次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称美元回调金价2日反弹 | 4次 | 2008-5-6 |
![]() | 国内金价2日全线下跌 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 小秦岭新增金资源量约43吨 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金和期铂3日盘初上扬 | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 全球的央行继续持有他们的黄金储备 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 大洋黄金公司洽谈菲律宾项目铜金精矿供应事宜 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 印度白银期货有望反弹 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金和期铂3日早盘进一步上涨 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金3日微幅开高 | 3次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金期货3日收复每克200元整数位 | 2次 | 2008-5-6 |
![]() | 纸黄金网称欧元走强现货金2日突破900美元关口 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称金价2日小幅反弹 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金3日早盘上涨 | 8次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金3日收盘上扬 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | COMEX期金3日收高 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 世华财讯国际贵金属市场4月4日早报 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 纽约铂金期货3日连续第二个交易日上涨 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 土耳其Goldas称未收到来自英国法庭的任何通知 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 土耳其Goldas股票3日一度暂停交易 | 5次 | 2008-5-6 |
![]() | 亚洲现货金4日盘中基本持平 | 9次 | 2008-5-6 |
![]() | 因帕拉铂金控股公司以90%的供电营运 | 7次 | 2008-5-6 |
![]() | 因帕拉铂金控股公司Marula铂金矿采矿权续签 | 6次 | 2008-5-6 |
![]() | 日本TOCOM期金和期铂4日早盘温和走高 | 14次 | 2008-5-6 |
![]() | 纽蒙特矿业公司称黄金发现量正在下滑 | 22次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金4日收盘上扬 | 90次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海华通铂银银交易市场交易行情4.30 | 147次 | 2008-5-5 |
![]() | 4月30日贵金属现货报价 | 160次 | 2008-5-5 |
![]() | 上海坤泰稀有金属4月30日现货市场价格 | 117次 | 2008-5-5 |
![]() | 上海期货交易所4月30日黄金期货行情 | 77次 | 2008-5-5 |
![]() | 周三伦敦贵金属早盘行情简报 | 75次 | 2008-5-5 |
![]() | 金交所4月30日下午盘各品种收市快报 | 56次 | 2008-5-5 |
![]() | 亚市金价周三走出盘整格局 | 48次 | 2008-5-5 |
![]() | 上海市场涨跌互现黄金期货探底回升 | 72次 | 2008-5-5 |







