![]() | 长春金价6日将全线下调20元 | 122次 | 2008-5-6 |
![]() | COMEX期金5日收盘大幅走高 | 76次 | 2008-5-6 |
![]() | ScotiaMocatta5月5日贵金属评论 | 67次 | 2008-5-6 |
![]() | 天琪期货称原油上涨COMEX期金5日大幅收高 | 55次 | 2008-5-6 |
![]() | 金田公司旗下South Deep金矿将于8日恢复正常营运 | 57次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金1日开高 | 49次 | 2008-5-6 |
![]() | 在金田公司Driefontein金矿塌方后又一名矿工死亡 | 50次 | 2008-5-6 |
![]() | Lihir黄金公司08年1季度黄金产量年降28%至138,525盎司 | 44次 | 2008-5-6 |
![]() | 诺里尔斯克镍业公司第一季度镍产量上升钯金产量下降 | 53次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金2日开盘基本持平 | 54次 | 2008-5-6 |
![]() | 黄金扩大跌幅触及四个月低点 | 36次 | 2008-5-6 |
![]() | 贵金属续下滑市场谨慎 | 42次 | 2008-5-6 |
![]() | 世华财讯国际贵金属市场5月5日早报 | 29次 | 2008-5-6 |
![]() | ScotiaMocatta5月2日贵金属评论 | 22次 | 2008-5-6 |
![]() | 印度国有金属矿业公司08/09财年计划进口140吨黄金 | 34次 | 2008-5-6 |
![]() | 千和称现货金价2日反弹 | 18次 | 2008-5-6 |
![]() | 庄信万丰铂族金属4月28日当周周评 | 38次 | 2008-5-6 |
![]() | 铂金继续受金价影响震荡走弱 | 32次 | 2008-5-6 |
![]() | 印度白银需求回暖 | 34次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称金价五一假期延续下挫走势 | 32次 | 2008-5-6 |
![]() | 墨西哥佩诺莱斯工业公司第一季度盈利年比基本持平 | 34次 | 2008-5-6 |
![]() | 逢低买盘推动现货金亚市上扬 | 29次 | 2008-5-6 |
![]() | 委内瑞拉将阻止更多的矿产项目 | 37次 | 2008-5-6 |
![]() | 纸黄金网称金价2日受油价提振反弹 | 23次 | 2008-5-6 |
![]() | 墨西哥Fresnillo公司可能利用IPO筹集的部分资金购买矿床 | 31次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金5日继续走跌 | 23次 | 2008-5-6 |
![]() | 华通称银价2日小幅上涨 | 23次 | 2008-5-6 |
![]() | 湘财祈年期货称沪期金5日弱势整理 | 37次 | 2008-5-6 |
![]() | 倍特期货称沪金5日温和交投补跌收低 | 33次 | 2008-5-6 |
![]() | 建行实物金生产基地落户金创集团 | 26次 | 2008-5-6 |
![]() | 苏里南政府希望与罗斯贝尔金矿公司重新签订黄金开采合同 | 27次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧洲现货金28日开高 | 15次 | 2008-5-6 |
![]() | 高赛尔称现货金25日震荡盘整 | 17次 | 2008-5-6 |
![]() | 上海黄金28日重返每克201元 | 25次 | 2008-5-6 |
![]() | 巴克莱资本称金价获利回吐铂将测试新高 | 26次 | 2008-5-6 |







