黄金期货 | 更多 | ||
![]() | 美联储:企业和家庭对贷款的需求有所下降 | 149次 | 2008-5-6 |
![]() | 美国总统布什:政府关注汽油价格上涨但问题不会马上得到解决 | 175次 | 2008-5-6 |
![]() | 欧央行行长特里谢:全球通胀风险严重 | 168次 | 2008-5-6 |
![]() | 巴菲特称美联储应该停止降息 | 136次 | 2008-5-6 |
![]() | 格林斯潘:美国经济已严重衰退将持续一整年 | 130次 | 2008-5-6 |
有色金属 | 更多 | ||
![]() | 金价暴跌600美元大关失守 | 104次 | 2008-5-6 |
![]() | 库存大减6450吨难以阻挡铜价颓势 | 47次 | 2008-5-6 |
![]() | 每日热点:沪铜全线跌停 | 35次 | 2008-5-6 |
![]() | 伦铜“打喷嚏”沪铜“急伤风”上海铜连续两日跌停 | 38次 | 2008-5-6 |
![]() | 沪铜连续两日跌停 | 26次 | 2008-5-6 |
期货点评 | 更多 | ||
![]() | 中大期货:外盘拖累豆类 白糖争夺激烈 | 115次 | 2008-4-30 |
![]() | 国际油价依然强势运行 金价或继续向下调整 | 76次 | 2008-4-30 |
![]() | 智利罢工支撑期铜持坚 白糖短期弱势难改 | 70次 | 2008-4-30 |
![]() | 晚盘评述:白糖回补缺口 玉米橡胶大涨无视五一 | 45次 | 2008-4-30 |
![]() | 期市交易反思录0428:连玉米中线上涨再度起航 | 41次 | 2008-4-30 |







更多