![]() | 土耳其对进口眼镜框架产品进行保障措施调查 | 954次 | 2007-9-30 |
![]() | 温州眼镜遭巴西反倾销调查 | 904次 | 2007-9-30 |
![]() | 阿根廷对原产于中国的太阳镜、镜框和其他眼镜开始反倾销立案 | 793次 | 2007-9-30 |
![]() | 印度对我国出口的塑料镜片实行反倾销调查 | 888次 | 2007-9-30 |
![]() | 土耳其政府对我国出口眼镜实施保障措施 | 854次 | 2007-9-30 |
![]() | 入世遭受国际贸易壁垒 中国眼镜业反倾销获胜 | 544次 | 2007-9-25 |
![]() | 温州眼镜企业积极应对土耳其保障措施调查 | 932次 | 2007-3-20 |
![]() | 土耳其同意延期眼镜框保障措施答卷时限 | 894次 | 2007-3-13 |
![]() | 土耳其对进口眼镜框架启动一般保障措施调查程序 | 780次 | 2007-2-16 |
![]() | 巴西对我发梳、镜架和太阳镜开始反倾销调查 | 1111次 | 2006-9-21 |
![]() | 温州眼镜应诉阿根廷反倾销大事记 | 24465次 | 2007-10-31 |
![]() | 阿根廷眼镜反倾销案我方胜诉 | 5236次 | 2005-8-11 |
![]() | 温州打赢阿根廷眼镜反倾销案--我会召开新闻发布会 | 5872次 | 2005-8-11 |
![]() | 对阿根廷眼镜反倾销案已胜诉 | 1124次 | 2005-8-5 |
![]() | 中国眼镜业反倾销获胜 | 1003次 | 2005-8-1 |
![]() | 反倾销将降低温州眼镜竞争力 | 1470次 | 2004-10-30 |
![]() | 本土律师事务所参与反倾销应诉企业打“洋官司”少花洋钱 | 1444次 | 2004-10-25 |
![]() | 应对阿眼镜反倾销 温州3家企业申请延长应诉期 | 2217次 | 2004-10-22 |
![]() | 阿根廷对我眼镜反倾销调查做出初裁 | 6629次 | 2004-10-12 |







